[giaban]7099,000 đ[/giaban][giacũ]8750,000 đ[/giacu] [tomtat]
[/tomtat] [chitiet]
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật biến tần SAKO 6.2KVA/6200W/48V PV 90-450V ( SUNON-ECO 6.2KVA) Features: Pure sine wave,Hybrid on&off inverter can feed to grid Optional Local WIFI&GPRS available for IOS and Andoid Inverter running with or without battery H...
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật biến tần
SAKO 6.2KVA/6200W/48V PV 90-450V ( SUNON-ECO 6.2KVA)
Features:
- Pure sine wave,Hybrid on&off inverter can feed to grid
- Optional Local WIFI&GPRS available for IOS and Andoid
- Inverter running with or without battery
- High PV input voltage rang (90〜450VDC)
- Dual output L1/L2
- Battery independent design
- Build-in Lithium battery automatic activation
- Hoạt động có hoặc không cần acquy, Pin
- Sạc chuẩn MPPT 120A
- Hiệu suất MPPT lên tới 99%
- Sạc điện lưới AC 220V: 100A, Max 120A
- Công suất đỉnh 12400W trong 10ms, công suất backup 6200W, Công suất chuyển đổi: 6200W
- Công xuất tấm pin năng lượng mặt trời tối đa: 6500W pin
- Giải điện áp tấm pin PV 90V-450V
- Giải điện áp đấu tấm pin tối đa đầu vào: PV 500V
- Bảo vệ ngắn mạch, quá áp, quá tải, …
- Chạy độc lập công suất tớ i6200w
- Trọng lượng 10.5kg
- Kích thước 543*394*204mm
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Bảo hành: 6 tháng
| NEW MODEL | SUNON-ECO 4.2K/24V | SUNON-ECO 6.2K/48V | SUNON-ECO 8.2K/48V | SUNON-ECO 10.2K/48V |
| Max.PV Power | 6200W | 6500W | 8200W | 10200W |
| Rated Power | 4200VA / 4200W | 6200VA / 6200W | 8200VA / 8200W | 10200VA / 10200W |
| Max.Charge Current | 120 A | 120 A | 160 A | 160 A |
| BATTERY | ||||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Battery Type | Compatible with GEL, AGM, LIithium Battery | |||
| GRID INPUT | ||||
| Voltage | 230 VAC | |||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | |||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
| Efficiency (AC Mode) | 98% | |||
| AC OUTPUT | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | |||
| Surge Power | 8400VA | 12400VA | 16400VA | 20400VA |
| Efficiency (Peak) | 90% ~ 94% | |||
| Transfer Time | 15 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |||
| Waveform | Pure sine wave | |||
| DUAL LOADS AC OUTPUT | ||||
| Full Load | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Maximum Main Load | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Maximum Second Load (Battery Mode) | 1200W | 2100W | 2800W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
| Solar Charger Type | MPPT | |||
| Maximum PV Array Power | 6200W | 6500W | 4100W*2 | 5100W*2 |
| Max. Input Current | 27A | 27A | 27A | 27A |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC | 90 ~ 450 VDC | 90 ~ 450 VDC | 90 ~ 450 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |||
| Maxmum Solar Charge Current | 120 A | 120 A | 160 A | 160 A |
| Maximum AC Charge Current | 100 A | 100 A | 140 A | 140 A |
| Maximum Charge Current | 120 A | 120 A | 160 A | 160 A |
| PHYSICAL | ||||
| Packing Dimension,D X W X H (mm) | 543*394*204 | 543*394*204 | 700*510*232 | 700*510*232 |
| Net Weight (kgs) | 9.8 | 10.5 | 17.2 | 19.1 |
| Communication Interface | USB/RS232/WIFI/GPRS | |||
| OPERATING ENVIRONMENT | ||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | |||
| Product specifications are subject to change without further notice. | ||||









[/chitiet][kythuat][/kythuat] [hot] Giảm -30% [/hot] [video]
[/video] [danhgia][/danhgia]