Mổ Tả
Biến tần năng lượng mặt trời lai Anern ON-Off-Grid 6.2KW -48V-120A MPPT Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp Bộ sạc biến tần ngoài lưới 24VDC Sóng sin tinh khiết.
Các tính năng chính:
◆ Hoạt động cả hai off-grid & on-grid applications, có thể cung cấp năng lượng mặt trời dư thừa vào lưới đẩy lên lưới( có cài đặt tắt chức năng này;
◆ Có thể chạy mà không cần pin;
◆ Khôi phục một phím về cài đặt mặc định của nhà sản xuất;
◆ Kích hoạt tự động pin Lithium tích hợp;
◆ Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp, dòng sạc tối đa 120A;
◆ Công suất đầu vào năng lượng mặt trời tối đa 6200W & 6500W tương ứng;
◆ Dải điện áp đầu vào PV rộng (90-450VDC);
◆ Bộ chống hoàng hôn tích hợp cho môi trường khắc nghiệt.
◆ Thiết kế sạc pin thông minh để tối đa hóa tuổi thọ pin
◆ Đầu ra AC kép;
◆ WIFI có sẵn cho hệ thống iOS và Android.
◆ Đầu ra kép 2 đầu OUTUT AC1: 6200W, AC2: 2067W.
| Model | SCI-EVO-4200 | SCI-EVO-6200 |
| RATED POWER | 4200W | 6200W |
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6500W |
| GRID-TIED OPERATION | ||
| PV INPUT (DC) | ||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | |
| MPPT DC Voltage Range | 60-450VDC | |
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | |
| GRID OUTPUT (AC) | ||
| Nominal AC Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| AC Output Voltage Range | 195.5-253VAC | |
| Nominal AC Output Current | 15.7A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz / 59-61±1Hz | |
| EFFICIENCY | ||
| Maximum Conversion Efficiency (Solar to AC) | 98% | |
| TWO LOADS OUTPUT POWER | ||
| Full Load | 4200W | 6200W |
| Maximum Main Load | 4200W | 6200W |
| Maximum Second Load (battery mode) | 1400W | 2067W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
| OFF-GRID OPERATION | ||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable AC Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |
| Maximum AC Input Current | 30A | 40A |
| Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | |
| Surge Power | 8400W | 12400W |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Efficiency (DC to AC) | 94% | |
| BATTERY & CHARGER | ||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Maximum Charging Current(Solar to AC) | 120A | |
| Maximum AC Charging Current | 100A | |
| GENERAL | ||
| Dimension, D x W x H (mm) | 420*350*110mm | 450*350*110mm |
| Net Weight (kgs) | 9 | 10 |
| Communication interface | WIFI | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | –10°C - 50°C | |
| Storage Temperature | –15°C - 60°C | |











